solutions.txt 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560
  1. ##########################################
  2. # Simple Magic Square #
  3. ##########################################
  4. 9x9 - Simple Magic Square
  5. Fitness: 0
  6. 61 14 35 71 1 25 7 74 81
  7. 36 24 27 38 65 59 29 12 79
  8. 3 51 45 41 2 66 69 19 73
  9. 54 75 63 20 76 15 16 40 10
  10. 37 43 17 52 53 77 33 31 26
  11. 49 11 68 4 67 6 70 48 46
  12. 56 32 44 30 42 78 60 9 18
  13. 39 57 23 55 13 22 80 72 8
  14. 34 62 47 58 50 21 5 64 28
  15. Fitness: 0
  16. 70 21 57 63 18 16 79 23 22
  17. 17 12 3 53 52 65 67 44 56
  18. 10 80 72 32 38 58 66 7 6
  19. 74 2 11 31 27 73 50 68 33
  20. 42 60 41 75 8 15 14 36 78
  21. 55 64 71 5 49 26 39 9 51
  22. 69 13 46 54 35 34 29 59 30
  23. 4 77 43 19 81 20 1 76 48
  24. 28 40 25 37 61 62 24 47 45
  25. Fitness: 0
  26. 76 70 11 25 21 49 62 31 24
  27. 44 23 63 81 6 22 41 18 71
  28. 12 67 59 16 69 30 75 9 32
  29. 10 68 38 57 8 52 37 65 34
  30. 60 15 43 78 54 55 4 20 40
  31. 77 35 27 17 47 5 42 46 73
  32. 7 61 36 53 51 28 45 74 14
  33. 19 29 26 3 80 72 13 48 79
  34. 64 1 66 39 33 56 50 58 2
  35. Fitness: 0
  36. 35 70 9 33 8 79 76 21 38
  37. 61 1 49 14 69 13 36 68 58
  38. 46 10 59 80 48 23 18 22 63
  39. 60 67 7 28 30 37 72 43 25
  40. 47 31 32 75 74 56 6 44 4
  41. 52 50 73 16 45 57 55 2 19
  42. 29 65 42 78 3 24 15 62 51
  43. 27 64 17 5 39 54 20 66 77
  44. 12 11 81 40 53 26 71 41 34
  45. Fitness: 0
  46. 72 58 56 74 53 14 15 17 10
  47. 52 70 65 27 2 4 19 79 51
  48. 43 80 1 42 28 61 41 48 25
  49. 34 33 37 8 32 54 64 67 40
  50. 75 5 45 63 39 21 71 12 38
  51. 6 77 66 62 24 35 23 29 47
  52. 49 36 57 11 50 76 59 9 22
  53. 18 7 16 69 73 44 31 30 81
  54. 20 3 26 13 68 60 46 78 55
  55. Fitness: 0
  56. 25 35 39 53 79 9 62 7 60
  57. 13 51 58 2 72 54 1 69 49
  58. 81 11 16 37 67 18 36 38 65
  59. 41 73 64 80 4 48 22 23 14
  60. 15 61 75 3 6 68 66 31 44
  61. 52 46 19 59 33 50 63 26 21
  62. 78 8 10 56 29 70 47 43 28
  63. 40 57 12 5 45 20 42 77 71
  64. 24 27 76 74 34 32 30 55 17
  65. Fitness: 0
  66. 42 57 34 2 77 66 3 17 71
  67. 23 69 64 41 70 30 52 15 5
  68. 73 79 65 46 4 11 12 39 40
  69. 63 16 55 14 24 67 13 72 45
  70. 78 22 8 51 26 32 48 76 28
  71. 44 36 9 75 53 6 59 37 50
  72. 27 29 31 47 33 61 81 35 25
  73. 1 54 60 74 62 38 21 10 49
  74. 18 7 43 19 20 58 80 68 56
  75. 10x10 Simple Magic Square
  76. Fitness: 0
  77. 74 61 56 11 40 82 21 93 29 38
  78. 27 55 36 65 24 39 54 20 95 90
  79. 35 13 43 57 72 50 100 30 17 88
  80. 64 51 18 73 28 84 8 68 89 22
  81. 19 96 79 97 76 87 3 33 5 10
  82. 41 6 81 75 42 49 86 63 9 53
  83. 62 71 37 2 69 7 26 83 70 78
  84. 94 25 85 12 15 46 98 23 59 48
  85. 31 60 4 99 92 45 77 1 52 44
  86. 58 67 66 14 47 16 32 91 80 34
  87. Fitness: 0
  88. 92 50 27 80 22 3 39 91 75 26
  89. 12 85 5 97 61 95 23 65 11 51
  90. 13 82 14 49 55 20 79 89 21 83
  91. 93 68 100 9 8 31 63 60 58 15
  92. 66 42 43 56 69 28 36 45 24 96
  93. 17 2 81 41 87 59 64 16 52 86
  94. 37 10 99 40 70 98 54 4 74 19
  95. 72 6 7 47 57 77 94 34 73 38
  96. 25 76 67 33 32 46 18 30 88 90
  97. 78 84 62 53 44 48 35 71 29 1
  98. Fitness: 0
  99. 88 84 77 62 22 21 15 67 17 52
  100. 31 2 92 45 41 6 37 68 100 83
  101. 76 11 16 85 18 81 33 8 80 97
  102. 14 98 91 46 70 1 99 56 4 26
  103. 95 34 55 87 71 44 29 59 28 3
  104. 63 69 19 12 75 58 73 79 7 50
  105. 10 65 78 48 96 86 32 13 72 5
  106. 94 38 30 36 43 66 51 39 47 61
  107. 25 40 24 27 49 89 82 74 60 35
  108. 9 64 23 57 20 53 54 42 90 93
  109. Fitness: 0
  110. 12 86 98 13 54 64 96 47 29 6
  111. 38 60 44 48 75 2 66 5 91 76
  112. 82 17 16 9 74 8 35 89 87 88
  113. 28 65 36 73 15 85 59 81 45 18
  114. 25 39 94 37 78 22 92 49 19 50
  115. 68 11 30 62 95 70 51 80 14 24
  116. 97 53 4 67 46 34 31 61 69 43
  117. 57 72 32 83 7 93 1 20 56 84
  118. 77 23 99 71 3 100 41 10 55 26
  119. 21 79 52 42 58 27 33 63 40 90
  120. Fitness: 0
  121. 23 19 68 59 92 61 99 31 15 38
  122. 45 74 30 89 20 18 7 79 87 56
  123. 27 76 78 52 44 67 4 3 54 100
  124. 22 83 97 51 58 26 81 1 21 65
  125. 82 88 35 75 10 29 42 50 32 62
  126. 69 49 14 13 91 28 93 55 8 85
  127. 84 16 25 48 36 72 60 40 90 34
  128. 33 6 24 95 5 98 71 94 77 2
  129. 73 57 64 12 53 63 39 86 41 17
  130. 47 37 70 11 96 43 9 66 80 46
  131. Fitness: 0
  132. 85 35 58 11 54 41 44 76 48 53
  133. 80 37 75 15 87 83 13 49 3 63
  134. 40 25 90 60 71 59 61 43 51 5
  135. 84 17 92 68 16 7 39 46 50 86
  136. 14 66 2 9 29 88 33 98 97 69
  137. 31 45 38 64 67 19 94 27 78 42
  138. 4 93 1 96 57 81 30 55 18 70
  139. 100 36 34 99 95 22 65 12 32 10
  140. 47 62 91 77 21 23 74 26 56 28
  141. 20 89 24 6 8 82 52 73 72 79
  142. Fitness: 0
  143. 78 60 5 91 42 20 13 87 47 62
  144. 73 36 67 76 90 64 11 83 1 4
  145. 6 48 98 32 12 54 56 49 55 95
  146. 25 37 97 43 58 68 26 53 27 71
  147. 44 29 15 28 39 77 93 9 75 96
  148. 34 59 17 72 69 2 45 92 84 31
  149. 51 81 41 40 82 74 19 10 100 7
  150. 94 24 86 38 21 52 80 88 8 14
  151. 70 65 22 50 89 61 63 16 23 46
  152. 30 66 57 35 3 33 99 18 85 79
  153. Fitness: 0
  154. 73 11 61 2 53 80 43 25 72 85
  155. 36 70 19 58 33 89 94 51 32 23
  156. 49 9 81 34 56 88 14 97 46 31
  157. 67 50 47 60 91 48 17 90 27 8
  158. 74 98 75 77 29 41 22 54 20 15
  159. 57 68 79 6 62 24 93 26 3 87
  160. 39 30 18 45 63 76 59 66 44 65
  161. 21 82 7 99 96 16 28 4 69 83
  162. 5 35 78 86 12 1 64 37 92 95
  163. 84 52 40 38 10 42 71 55 100 13
  164. Fitness: 0
  165. 80 94 13 55 8 97 11 43 37 67
  166. 78 84 12 48 34 46 93 1 77 32
  167. 36 50 57 19 82 56 42 52 40 71
  168. 79 3 100 76 31 54 27 64 38 33
  169. 15 95 39 70 20 59 81 26 25 75
  170. 17 29 83 87 85 2 18 99 44 41
  171. 58 51 60 22 16 86 45 47 30 90
  172. 89 24 61 88 74 14 28 10 96 21
  173. 4 6 73 35 92 68 62 91 65 9
  174. 49 69 7 5 63 23 98 72 53 66
  175. Fitness: 0
  176. 99 40 17 22 51 95 49 24 10 98
  177. 16 76 41 73 26 6 78 87 82 20
  178. 66 77 29 30 50 56 13 48 79 57
  179. 39 75 74 23 64 12 100 31 4 83
  180. 67 27 86 36 25 15 46 69 96 38
  181. 7 28 52 91 90 54 68 35 71 9
  182. 92 88 61 3 33 53 18 63 14 80
  183. 34 65 47 72 2 89 85 60 32 19
  184. 84 21 5 97 70 44 37 43 62 42
  185. 1 8 93 58 94 81 11 45 55 59
  186. Fitness: 0
  187. 98 46 32 39 88 9 70 49 50 24
  188. 25 78 17 18 56 60 41 45 99 66
  189. 85 5 6 15 83 90 68 61 13 79
  190. 31 97 81 95 11 35 58 43 20 34
  191. 53 8 86 75 4 89 40 44 30 76
  192. 57 51 38 59 12 69 54 2 71 92
  193. 22 21 62 7 100 27 82 77 84 23
  194. 33 96 48 80 55 37 3 26 36 91
  195. 87 93 63 52 29 16 42 94 28 1
  196. 14 10 72 65 67 73 47 64 74 19
  197. Fitness: 0
  198. 91 88 34 86 40 9 12 14 71 60
  199. 27 24 76 70 94 50 33 22 29 80
  200. 97 65 42 25 15 21 8 85 78 69
  201. 36 79 56 99 49 93 77 5 10 1
  202. 54 51 26 41 75 53 28 31 82 64
  203. 6 37 59 16 81 57 55 87 17 90
  204. 18 23 62 20 2 96 39 83 89 73
  205. 43 52 46 63 84 45 92 30 47 3
  206. 98 19 32 11 58 68 66 48 44 61
  207. 35 67 72 74 7 13 95 100 38 4
  208. Fitness: 0
  209. 20 34 9 62 96 69 2 99 97 17
  210. 36 29 95 42 50 75 12 66 77 23
  211. 46 14 73 59 71 89 91 35 19 8
  212. 94 28 65 80 32 11 38 33 39 85
  213. 72 93 5 47 25 61 43 88 26 45
  214. 52 70 74 1 51 87 92 6 24 48
  215. 84 90 4 56 3 10 76 78 41 63
  216. 57 13 54 27 64 67 58 18 98 49
  217. 7 79 82 31 83 21 40 60 16 86
  218. 37 55 44 100 30 15 53 22 68 81
  219. Fitness: 0
  220. 38 21 62 48 65 8 89 59 18 97
  221. 42 74 10 14 25 86 61 94 68 31
  222. 29 28 70 88 92 13 82 5 47 51
  223. 44 67 98 57 30 100 26 27 20 36
  224. 87 63 33 32 95 6 9 58 43 79
  225. 77 7 50 12 71 2 96 15 85 90
  226. 3 84 34 66 54 99 46 39 69 11
  227. 93 60 35 78 4 81 1 49 80 24
  228. 17 56 41 91 16 37 55 76 52 64
  229. 75 45 72 19 53 73 40 83 23 22
  230. Fitness: 0
  231. 12 62 88 68 2 14 43 51 95 70
  232. 3 52 91 94 92 10 79 28 24 32
  233. 78 8 37 57 69 86 6 90 63 11
  234. 25 64 33 66 58 35 87 73 60 4
  235. 80 76 40 45 20 97 55 38 7 47
  236. 74 93 56 27 16 26 15 48 100 50
  237. 96 85 99 22 9 34 75 17 1 67
  238. 23 39 13 72 82 84 44 53 41 54
  239. 49 21 29 18 98 42 30 46 83 89
  240. 65 5 19 36 59 77 71 61 31 81
  241. Fitness: 0
  242. 61 65 64 45 95 18 21 67 52 17
  243. 14 55 53 2 72 98 87 75 44 5
  244. 22 78 47 20 26 84 37 81 42 68
  245. 100 40 74 23 46 7 39 6 88 82
  246. 16 19 48 71 76 43 29 8 99 96
  247. 4 49 97 66 9 38 34 33 86 89
  248. 92 51 12 58 62 91 60 35 31 13
  249. 54 50 94 77 24 59 36 83 3 25
  250. 79 57 1 70 10 56 93 27 32 80
  251. 63 41 15 73 85 11 69 90 28 30
  252. Fitness: 0
  253. 67 47 9 63 66 24 96 85 6 42
  254. 81 59 36 45 13 19 100 55 37 60
  255. 68 62 43 7 30 41 35 49 71 99
  256. 33 16 76 53 94 75 15 54 88 1
  257. 2 56 46 58 11 78 74 69 84 27
  258. 12 57 65 90 28 80 50 8 83 32
  259. 97 17 70 3 95 92 14 25 40 52
  260. 61 4 91 79 31 26 29 73 39 72
  261. 20 98 51 86 44 48 87 10 23 38
  262. 64 89 18 21 93 22 5 77 34 82
  263. Fitness: 0
  264. 96 8 75 100 49 30 41 76 7 23
  265. 5 88 51 20 74 6 91 29 84 57
  266. 86 80 52 15 22 12 64 83 36 55
  267. 2 66 68 37 16 32 61 56 89 78
  268. 94 95 33 24 35 50 48 79 26 21
  269. 3 4 60 97 72 77 17 43 34 98
  270. 38 92 82 18 65 71 27 44 67 1
  271. 54 45 19 90 39 73 87 9 47 42
  272. 46 14 40 11 70 85 59 28 53 99
  273. 81 13 25 93 63 69 10 58 62 31
  274. 15x15 Simple Magic Square
  275. Fitness: 0
  276. 209 73 213 89 52 14 38 200 82 119 107 87 196 42 174
  277. 130 102 19 172 27 219 197 157 55 5 59 111 69 206 167
  278. 129 64 25 83 207 194 193 30 145 138 35 154 75 158 65
  279. 7 21 179 208 184 74 16 36 92 108 173 78 171 153 195
  280. 8 46 22 117 143 128 164 220 126 90 13 180 183 221 34
  281. 134 84 202 118 3 132 24 56 170 99 162 217 58 225 11
  282. 93 199 191 79 49 218 109 85 201 17 204 18 6 40 186
  283. 178 26 177 41 1 51 100 120 151 124 135 142 155 214 80
  284. 77 148 122 188 192 222 60 110 2 136 185 150 62 9 32
  285. 160 205 66 156 72 95 15 182 68 45 165 101 57 159 149
  286. 216 114 168 103 144 29 175 161 23 121 88 76 215 50 12
  287. 33 190 96 70 163 20 212 146 112 152 71 141 61 4 224
  288. 54 97 44 43 166 203 198 105 133 131 123 115 139 53 91
  289. 140 189 67 181 116 10 81 39 210 223 28 31 211 63 106
  290. 127 137 104 47 176 86 113 48 125 187 147 94 37 98 169
  291. Fitness: 0
  292. 10 62 121 208 109 96 54 19 146 147 97 187 94 205 140
  293. 142 47 15 38 138 118 89 4 199 221 218 63 124 149 130
  294. 25 58 122 215 30 182 9 181 69 166 95 185 143 209 6
  295. 20 175 171 104 194 180 14 134 188 157 119 24 8 3 204
  296. 203 158 18 139 117 108 126 116 92 110 216 160 80 35 17
  297. 225 177 207 27 183 13 64 45 198 41 65 7 219 23 201
  298. 192 93 2 22 83 159 220 161 43 12 217 176 214 73 28
  299. 70 105 100 173 44 153 169 212 141 165 174 60 31 21 77
  300. 33 36 164 101 99 90 129 170 168 125 123 210 32 156 59
  301. 133 197 67 144 71 106 78 128 72 98 91 179 196 82 53
  302. 154 46 202 107 66 86 213 224 26 85 57 84 88 102 155
  303. 145 162 50 190 191 163 48 34 76 56 75 131 206 81 87
  304. 200 152 49 120 167 113 111 40 137 61 29 42 74 211 189
  305. 11 55 184 68 52 112 193 79 37 136 114 186 51 195 222
  306. 132 172 223 39 151 16 178 148 103 115 5 1 135 150 127
  307. Fitness: 0
  308. 147 124 57 101 221 218 73 107 186 17 20 123 225 72 4
  309. 205 76 79 178 219 74 51 15 39 127 217 5 224 173 13
  310. 141 210 94 36 199 126 114 25 66 1 163 64 166 144 146
  311. 59 129 35 203 121 216 32 161 112 167 18 206 21 95 120
  312. 93 132 138 68 8 184 159 23 209 148 170 22 185 34 122
  313. 182 44 49 198 86 180 85 139 162 188 130 37 78 46 91
  314. 80 158 12 197 81 55 100 87 116 56 160 42 164 175 212
  315. 9 90 213 222 16 27 172 58 181 77 69 150 154 65 192
  316. 152 215 149 137 82 11 102 156 28 83 54 179 38 191 118
  317. 53 128 168 61 109 30 105 119 43 211 103 201 113 134 117
  318. 187 6 92 171 169 60 142 174 145 193 63 67 31 84 111
  319. 88 2 183 48 214 14 208 223 29 136 19 200 47 108 176
  320. 151 196 75 10 33 89 133 155 24 26 195 135 190 177 106
  321. 98 140 220 62 96 207 115 143 202 71 125 99 7 40 70
  322. 50 45 131 3 41 204 104 110 153 194 189 165 52 157 97
  323. Fitness: 0
  324. 202 154 22 24 155 125 51 131 29 46 121 197 159 71 208
  325. 38 86 216 10 210 70 63 14 211 139 4 192 169 122 151
  326. 172 97 180 196 36 111 114 66 16 84 158 178 45 147 95
  327. 100 225 135 107 73 21 49 76 61 185 214 150 80 171 48
  328. 220 9 146 113 209 152 138 219 6 128 88 62 74 129 2
  329. 33 3 173 116 175 65 32 213 212 26 31 222 165 35 194
  330. 92 145 28 204 23 160 53 78 108 183 191 37 102 110 181
  331. 85 142 105 18 140 200 67 57 106 186 149 20 103 99 218
  332. 123 143 5 176 104 40 81 50 223 42 199 17 179 157 156
  333. 132 64 137 126 124 119 96 101 144 68 167 188 206 8 15
  334. 54 221 203 75 153 136 207 118 47 30 44 59 83 72 193
  335. 34 141 82 163 120 109 133 187 115 174 127 52 69 177 12
  336. 79 56 7 87 60 162 217 215 166 195 148 130 91 39 43
  337. 161 198 201 182 19 1 205 58 134 25 13 164 77 168 89
  338. 170 11 55 98 94 224 189 112 117 184 41 27 93 190 90
  339. ##########################################
  340. # Ultra Magic Square #
  341. ##########################################
  342. 7x7 - Ultra Magic Square
  343. Fitness: 0
  344. 26 43 27 3 6 34 36
  345. 1 33 28 21 31 46 15
  346. 20 32 10 11 41 48 13
  347. 42 45 38 25 12 5 8
  348. 37 2 9 39 40 18 30
  349. 35 4 19 29 22 17 49
  350. 14 16 44 47 23 7 24
  351. 8x8 - Ultra Magic Square
  352. Fitness: 0
  353. 9 42 54 20 63 12 38 22
  354. 1 7 34 46 57 33 30 52
  355. 59 60 10 29 15 28 18 41
  356. 62 17 26 44 4 51 40 16
  357. 49 25 14 61 21 39 48 3
  358. 24 47 37 50 36 55 5 6
  359. 13 35 32 8 19 31 58 64
  360. 43 27 53 2 45 11 23 56
  361. Fitness: 0
  362. 63 9 27 25 1 53 39 43
  363. 44 17 57 52 60 16 3 11
  364. 20 31 19 33 35 37 24 61
  365. 47 51 10 15 29 7 42 59
  366. 6 23 58 36 50 55 14 18
  367. 4 41 28 30 32 46 34 45
  368. 54 62 49 5 13 8 48 21
  369. 22 26 12 64 40 38 56 2
  370. Fitness: 0
  371. 49 55 4 8 15 43 40 46
  372. 23 64 11 52 48 24 18 20
  373. 51 6 60 12 37 7 56 31
  374. 3 21 38 63 35 39 32 29
  375. 36 33 26 30 2 27 44 62
  376. 34 9 58 28 53 5 59 14
  377. 45 47 41 17 13 54 1 42
  378. 19 25 22 50 57 61 10 16
  379. Fitness: 0
  380. 46 16 39 40 8 51 1 59
  381. 18 60 31 20 15 48 33 35
  382. 23 7 63 3 37 52 54 21
  383. 38 41 22 53 56 4 36 10
  384. 55 29 61 9 12 43 24 27
  385. 44 11 13 28 62 2 58 42
  386. 30 32 17 50 45 34 5 47
  387. 6 64 14 57 25 26 49 19
  388. Fitness: 0
  389. 11 55 9 26 43 16 37 63
  390. 40 4 38 53 60 13 18 34
  391. 51 59 3 48 32 1 46 20
  392. 57 7 15 44 36 35 24 42
  393. 23 41 30 29 21 50 58 8
  394. 45 19 64 33 17 62 6 14
  395. 31 47 52 5 12 27 61 25
  396. 2 28 49 22 39 56 10 54
  397. Fitness: 0
  398. 6 22 10 47 30 58 46 41
  399. 63 64 62 27 9 11 16 8
  400. 26 14 25 42 29 44 32 48
  401. 15 31 61 5 53 45 37 13
  402. 52 28 20 12 60 4 34 50
  403. 17 33 21 36 23 40 51 39
  404. 57 49 54 56 38 3 1 2
  405. 24 19 7 35 18 55 43 59
  406. Fitness: 0
  407. 52 28 64 25 17 24 20 30
  408. 32 14 7 6 55 61 31 54
  409. 39 3 60 44 47 9 15 43
  410. 27 57 16 46 2 53 36 23
  411. 42 29 12 63 19 49 8 38
  412. 22 50 56 18 21 5 62 26
  413. 11 34 4 10 59 58 51 33
  414. 35 45 41 48 40 1 37 13
  415. 9x9 - Ultra Magic Square
  416. Fitness: 0
  417. 14 28 61 74 38 45 34 58 17
  418. 75 35 25 66 9 49 18 72 20
  419. 52 27 12 60 26 50 76 53 13
  420. 19 59 77 15 43 31 42 3 80
  421. 11 78 36 1 41 81 46 4 71
  422. 2 79 40 51 39 67 5 23 63
  423. 69 29 6 32 56 22 70 55 30
  424. 62 10 64 33 73 16 57 47 7
  425. 65 24 48 37 44 8 21 54 68
  426. Fitness: 0
  427. 2 70 11 57 19 29 67 50 64
  428. 8 77 79 22 42 20 34 44 43
  429. 58 21 72 13 54 35 51 56 9
  430. 27 36 52 49 1 75 37 78 14
  431. 76 65 16 59 41 23 66 17 6
  432. 68 4 45 7 81 33 30 46 55
  433. 73 26 31 47 28 69 10 61 24
  434. 39 38 48 62 40 60 3 5 74
  435. 18 32 15 53 63 25 71 12 80
  436. Fitness: 0
  437. 49 25 11 54 69 68 46 30 17
  438. 42 78 73 19 61 31 3 23 39
  439. 18 15 53 2 38 60 76 72 35
  440. 45 32 20 70 34 26 7 58 77
  441. 55 74 16 81 41 1 66 8 27
  442. 5 24 75 56 48 12 62 50 37
  443. 47 10 6 22 44 80 29 67 64
  444. 43 59 79 51 21 63 9 4 40
  445. 65 52 36 14 13 28 71 57 33
  446. ##########################################
  447. # Most Perfect Magic Square #
  448. ##########################################
  449. 8x8 - Most Perfect Magic Square
  450. Fitness: 0
  451. 42 22 32 18 17 63 14 52
  452. 11 55 31 49 15 35 40 24
  453. 58 6 26 19 64 5 20 62
  454. 38 28 29 56 53 8 44 4
  455. 48 2 51 13 23 43 33 47
  456. 50 30 25 41 54 10 34 16
  457. 1 60 45 3 7 59 39 46
  458. 12 57 21 61 27 37 36 9
  459. Fitness: 0
  460. 18 44 63 41 3 10 32 49
  461. 7 61 11 15 60 57 40 9
  462. 31 22 42 28 19 59 30 29
  463. 64 13 12 48 38 14 26 45
  464. 62 55 33 16 47 21 2 24
  465. 5 8 25 56 58 4 54 50
  466. 46 6 35 36 34 43 23 37
  467. 27 51 39 20 1 52 53 17
  468. Fitness: 0
  469. 2 44 51 20 8 50 61 24
  470. 59 25 43 16 60 12 36 9
  471. 47 48 35 11 32 46 28 13
  472. 34 1 58 26 42 10 62 27
  473. 57 15 4 41 63 21 14 45
  474. 5 53 29 56 6 40 22 49
  475. 33 19 37 52 18 17 30 54
  476. 23 55 3 38 31 64 7 39
  477. Fitness: 0
  478. 6 64 13 46 40 61 2 28
  479. 39 21 35 36 5 24 47 53
  480. 23 11 57 48 31 49 9 32
  481. 51 45 15 10 43 7 62 27
  482. 25 4 63 37 59 1 52 19
  483. 60 41 18 12 26 44 30 29
  484. 34 16 56 33 42 54 8 17
  485. 22 58 3 38 14 20 50 55
  486. Fitness: 0
  487. 28 23 15 60 51 35 36 12
  488. 17 62 49 6 1 43 38 44
  489. 54 26 25 7 57 10 20 61
  490. 41 9 52 46 31 32 47 2
  491. 14 30 29 53 37 42 50 5
  492. 64 22 27 21 48 3 16 59
  493. 8 55 45 4 11 39 40 58
  494. 34 33 18 63 24 56 13 19