{
 "cells": [
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 1,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/plain": [
       "155622"
      ]
     },
     "execution_count": 1,
     "metadata": {},
     "output_type": "execute_result"
    }
   ],
   "source": [
    "from freesurfer_surface import Surface\n",
    "\n",
    "surface = Surface.read_triangular('../tests/subjects/fabian/surf/lh.pial')\n",
    "len(surface.vertices)"
   ]
  },
  {
   "cell_type": "code",
   "execution_count": 2,
   "metadata": {},
   "outputs": [
    {
     "data": {
      "text/html": [
       "
\n",
       "\n",
       "
\n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | \n",
       " | anterior\n",
       " | right\n",
       " | superior\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | 0\n",
       " | -93.136818\n",
       " | -2.126251\n",
       " | -8.335812\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 1\n",
       " | -93.194458\n",
       " | -2.696686\n",
       " | -8.206024\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 2\n",
       " | -93.369530\n",
       " | -3.738874\n",
       " | -8.548558\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 3\n",
       " | -93.183983\n",
       " | -4.594223\n",
       " | -8.173017\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 4\n",
       " | -93.190521\n",
       " | -2.160212\n",
       " | -8.865552\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "
\n",
       "
\n",
       "\n",
       "
\n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | \n",
       " | anterior\n",
       " | right\n",
       " | superior\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "  \n",
       "    \n",
       "      | count\n",
       " | 155622.000000\n",
       " | 155622.000000\n",
       " | 155622.000000\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | mean\n",
       " | -20.509144\n",
       " | -26.856146\n",
       " | 24.335409\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | std\n",
       " | 39.092622\n",
       " | 18.796259\n",
       " | 28.195845\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | min\n",
       " | -93.548004\n",
       " | -68.530327\n",
       " | -39.114269\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 25%\n",
       " | -53.572824\n",
       " | -41.877634\n",
       " | 1.600599\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 50%\n",
       " | -23.102324\n",
       " | -26.917927\n",
       " | 24.000984\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | 75%\n",
       " | 10.147226\n",
       " | -9.776343\n",
       " | 47.299869\n",
       " | 
\n",
       "    \n",
       "      | max\n",
       " | 70.085968\n",
       " | 7.291560\n",
       " | 86.737892\n",
       " | 
\n",
       "  \n",
       "
\n",
       "